
电子秤
| 衡器 | ||||||||
| 商品编码 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 单位 | 产地 | 商品类别 | 图片 |
| 0401001 | 电子称(霸王) | 30KG/10G | 34.5*23cm | 台 | 山东 | 衡器 | ![]() | |
| 15KG/5G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 6KG/2G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 3KG/1G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 0401005 | 电子称(珠江) | 30KG/10G | 34.5*23cm | 台 | 山东 | 衡器 | ![]() | |
| 15KG/5G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 6KG/2G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 3KG/1G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 背光 | 30KG/10G | 台 | 山东 | 衡器 | ||||
| 0401010 | 电子称(富克斯) | 3KG/1G | 33.5*23cm | 台 | 山东 | 衡器 | ![]() | |
| 30KG/10G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 15KG/5G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 6KG/2G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 30KG/10G背光 | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 0401023 | 电子秤(友声) | 3KG/1G | 33.4*23cm 32.5*22cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| 15KG/5G | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 15KG/5G 省电王 | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 6KG | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 0401033 | 电子称(防水) | 30KG/10G | 23*19.5cm | 台 | 山东 | 衡器 | ![]() | |
| 30KG/10G | 台 | 青岛 | 衡器 | |||||
| 30KG/10G | 台 | 厦门 | 衡器 | |||||
| 6KG/1G | 台 | 青岛 | 衡器 | |||||
| 3KG/0.5G | 台 | 青岛 | 衡器 | |||||
| 3KG/0.5G | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 0401015 | 电子称(东南) | 6KG 背光 | 23*33cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| 15KG 背光 | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 30KG 背光 | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 30KG 红字 | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | ||||
| 15KG 红字 | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 6KG 红字 | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 0401027 | 电子称(利群) | 30KG/10G | 22*32cm | 台 | 山东 | 衡器 | ||
| 0401028 | 电子称(华德) | 3KG/1G | 24*35cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| 30KG/10G | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 0401030 | 电子称(香山) | A红字(大) | 30KG/10G | 23*35cm 23*30cm | 台 | 广州 | 衡器 | ![]() |
| B红字(小) | 30KG/10G | 台 | 广州 | 衡器 | ||||
| 干电池 | 30KG/5G | 台 | 广州 | 衡器 | ||||
| 0401051 | 电子称(佰伦斯) | 30KG/10G | 20*25cm 23*31cm | 台 | 厦门 | 衡器 | ![]() | |
|
|
| 技术支持: 技术支持:50shop.com |











