
天平
| 衡器 | ||||||||
| 0404701 | 架盘天平 | 100GⅡ | 长25.5cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() ![]() | |
| 200GⅡ | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 500GⅡ | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 1000GⅡ | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 100GⅠ | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 200GⅠ | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 500GⅠ | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 1000GⅠ | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 2000G | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 5000G | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 0404492 | 328A分析天平 | 200g/0.1mg | 37*50*27.5cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| 0404301 | 电子天平 | 671寺冈 | 3000G/1G | Ф13cm Ф12.5cm Ф11.5cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() |
| 0404001 | 电子天平(马头牌) | YP2001 | 200G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||
| YP3001 | 300G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP5001 | 500G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP10001 | 1000G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP12001 | 1200G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP20001 | 2000G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP30001 | 3000G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP1102 | 110G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP2102 | 210G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP3102 | 310G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP5102 | 510G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP6102 | 610G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP10002 | 1000G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP20002 | 2000G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP1003 | 100G/0.001G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP50001 | 5KG/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP100001 | 10KG/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B2001 | 200G/0.1 | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B3001 | 300G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B5001 | 500G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B10001 | 1000G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B12001 | 1200G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B20001 | 2000G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B30001 | 3000G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B1002 | 100G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B2002 | 200G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B3002 | 300G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B5002 | 500G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B6002 | 600G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B10002 | 1000G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B20002 | 2000G/0.01G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B1003 | 100G/0.001G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B2003 | 200G/0.001G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| 0404251 | 电子天平(双杰) | DT100G/0.1G | Ф13.5cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| DT200G/0.2G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| DT500G/0.5G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| DT1000G/1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| DT2000G/1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| DT5000G/2G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| T200G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| T500G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| T1000G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| T2000G/0.5G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| T3000G/0.5G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| T5000G/1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ110/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ200G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ110G/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ200G/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ300G/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ500G/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ600G/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ1000G/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ2000B/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ3000B/0.01G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ2000G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ3000G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ5000G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| JJ6000G/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| TC3K/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| TC6K/0.1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| TC10K/1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| TC20K/1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| TC30K/1G | 台 | 江苏 | 衡器 | |||||
| 0404091 | 电子天平(友声) | BS300G/0.05G | Ф11.7cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| 带电瓶(红字) | BS600G/0.1G | 14*16.3cm | 台 | 上海 | 衡器 | |||
| 带电瓶(红字) | BS1500G/0.2G | 12.5*14.5cm | 台 | 上海 | 衡器 | |||
| 带电瓶(红字) | BS3000G/0.5G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| 不带电瓶(红字) | 3000G/0.5-0.2G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| 不带电瓶(红字) | BS1500G/0.1-0.2G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| BS3000G/0.1G | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 1500G/0.2G 背光 | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 0404331 | 电子天平(金诺) | φ125(塑壳) | TD2001B200g/0.1g | Ф12.5cm Ф7*7cm | 台 | 余姚 | 衡器 | ![]() |
| φ125(塑壳) | TD1001B100G/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD4001B400g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD6001B600g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD10001B1000g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD12001B1200g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD2001B2000g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD1002B100g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD2002B200g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD3002B300g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD5002B500g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD6002B600g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD10002B1000g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(塑壳) | TD20002B2000g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(铝合金0.1G) | TD2001 200g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(铝合金0.1G) | TD4001 400g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(铝合金0.1G) | TD6001 600g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(铝合金0.1G) | TD8001 800g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(铝合金0.1G) | TD10001 1000g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ125(铝合金0.1G) | TD12001 1200g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD21001 2100g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD31001 3100g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD51001 5100g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD61001 6100g/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD100001 10kg/0.1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD2000 2KG/1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD3000 3KG/1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD5000 5KG/1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 170*170(方盘) | TD10000 10KG/1g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | TD1102 110g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | TD2102 210g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | TD3102 310g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | TD5102 510g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | TD6102 610g/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | TD10002 1kg/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | TD20002 2kg/0.01g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100 | JT1003 100g/0.001g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | JT2003 200g/0.001g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | JT3003 300g/0.001g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | JT4003 400g/0.001g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| φ100(铝合金) | JT5003 500g/0.001g | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 0404071 | 电子天平(纪铭) | JM50001 | 5000G/0.1G | Ф13cm Ф11.5cm | 台 | 余姚 | 衡器 | ![]() |
| JM1102 | 110G/0.01G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM12001 | 1200G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM2102 | 210G/0.01G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM6001 | 600G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM3102 | 310G/0.01G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM20002 | 2000G/0.01G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM5102 | 510G/0.01G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM6102 | 610G/0.01G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM2001 | 200G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM5001 | 500G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM10001 | 1000G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM12001 | 1200G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM20001 | 2000G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM30001 | 3000G/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM100001 | 10KG/0.1G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| JM10002 | 1000G/0.01G | 台 | 余姚 | 衡器 | ||||
| 0404401 | 电子天平(众鑫) | 带蓄电池 | 1000g/0.1g | Ф12.5cm | 台 | 厦门 | 衡器 | ![]() |
| 带蓄电池 | 300g/0.01g | 台 | 福建 | 衡器 | ||||
| 带蓄电池 | 500g/0.01g | 台 | 福建 | 衡器 | ||||
| 带蓄电池 | 3000g/0.1g | 台 | 厦门 | 衡器 | ||||
| 带蓄电池 | 600g/0.01g | 台 | 福建 | 衡器 | ||||
| 带蓄电池 | 2000g/0.1g | 台 | 厦门 | 衡器 | ||||
| 0404481 | 精密天平 | φ90 | JF1004 100g/0.1mg | Ф90 | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() |
| φ90 | JF1604 160g/0.1mg | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| φ90 | JF1804 180g/0.1mg | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| φ90 | JF2004 200g/0.1mg | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| 0404485 | 精密天平(马头) | YP-C1003 | 100G/0.001G | Ф90 | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() |
| YP-C2003 | 200G/0.001G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-C5003 | 500G/0.001G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| YP-B20002 | 200G/0.001G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| SA2003 | 200G/0.001G | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| FA1004 | 100G/0.1mg | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| 0404491 | 精密天平 | 200G/1mg | Ф90 | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
|
|
| 技术支持: 技术支持:50shop.com |













