
吊秤
| 衡器 | ||||||||
| 0405201 | 手提称(手钓秤) | 苹果型 | 5KG | 长20cm | 台 | 山东 | 衡器 | ![]() |
| 8KG | 台 | 山东 | 衡器 | |||||
| 苹果型 | 10KG 鱼型 | 台 | 山东 | 衡器 | ||||
| 0405051 | 电子吊称(友声) | 1T/0.5KG | 高 60cm ; 55cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| 3T/1KG | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 5T/2KG | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 2T/1KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 500kg/0.2kg | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 10T/5KG | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 0405001 | 电子吊秤(万泰) | 500KG | 高60cm | 台 | 杭州 | 衡器 | ![]() | |
| 1T/0.2KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 2T/1KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 3T/1KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 5T/1KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 10T/2KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 15T/5KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 20T | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 耐高温 | 5T/2KG | 台 | 杭州 | 衡器 | ||||
| 无线 | 5T/2KG | 台 | 上海 | 衡器 | ||||
| 耐高温 | 10T | 台 | 杭州 | 衡器 | ||||
| 0405081 | 电子吊称 | 100KG | 高50cm | 台 | 上海 | 衡器 | ![]() | |
| 200KG | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 300KG | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 0405101 | 电子吊称(四方) | 1T | 高60cm; 高50cm | 台 | 杭州 | 衡器 | ![]() | |
| 2T/1KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 3T/1KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 5T/2KG | 台 | 上海 | 衡器 | |||||
| 10T/5KG | 台 | 杭州 | 衡器 | |||||
| 0405204 | 手提称(电子) | 太阳能 | 50KG/20G | 长19cm | 只 | 广东 | 衡器 | ![]() |
| 带尺子 | 50KG/20G普通型 | 只 | 广东 | 衡器 | ||||
| 葫芦型 | 10KG | 台 | 山东 | 衡器 | ![]() | |||
| 葫芦型 | 20KG | 台 | 山东 | 衡器 | ||||
| 葫芦型 | 40KG/20G | 台 | 山东 | 衡器 | ||||
|
|
| 技术支持: 技术支持:50shop.com |








