秤配件
衡器 | ||||||||
0411131 | 面板 | 1000KG | 块 | 金华 | 衡器 | |||
500KG | 块 | 金华 | 衡器 | |||||
0411010 | 电源线 | 根 | 山东 | 衡器 | ||||
0411031 | 传感器 | 20KG | 只 | 青岛 | 衡器 | |||
40KG | 只 | 青岛 | 衡器 | |||||
100KG | 只 | 青岛 | 衡器 | |||||
500KG | 只 | 青岛 | 衡器 | |||||
400KG | 只 | 青岛 | 衡器 | |||||
200KG | 只 | 青岛 | 衡器 | |||||
0411071 | 充电器 | 有声 | 只 | 上海 | 衡器 | |||
伯伦斯 | 只 | 上海 | 衡器 | |||||
只 | 上海 | 衡器 | ||||||
0411091 | 电瓶 | 6V | 赛特/白色 | 只 | 江苏 | 衡器 | ||
4V | 黑色 | 只 | 江苏 | 衡器 | ||||
6V | 黑色 | 只 | 江苏 | 衡器 | ||||
0411094 | 电瓶(东南) | 黑色 | 只 | 江苏 | 衡器 | |||
0411301 | 架盘天平盘子 | 200G | 只 | 上海 | 衡器 | |||
500G | 只 | 上海 | 衡器 | |||||
1000G | 只 | 上海 | 衡器 | |||||
0411201 | 砝码(配架盘天平) | 1G | 只 | 山东 | 衡器 | |||
2G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
5G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
500G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
1KG | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
2KG | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
200G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
100G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
50G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
20G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
10G | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
0411161 | 砝码 | 400KG | 只 | 上海 | 衡器 | |||
500Kg | 只 | 上海 | 衡器 | |||||
1T | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
0411141 | 砝码(锁型) | 10KG | 只 | 上海 | 衡器 | |||
1KG | 只 | 上海 | 衡器 | |||||
50KG | 只 | 上海 | 衡器 | |||||
25KG | 套 | 上海 | 衡器 | |||||
20KG | 套 | 上海 | 衡器 | |||||
2KG | 只 | 上海 | 衡器 | |||||
5KG | 只 | 山东 | 衡器 | |||||
0411329 | 秤钩(花篮) | 500KG | 台 | 山东 | 衡器 | |||
0411002 | 配件(秤脚) | 只 | 上海 | 衡器 | ||||
0411304 | 秤砣(砝码) | 五分之一 | 0.5KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||
五分之一 | 1KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五分之一 | 2KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五分之一 | 5KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五十分之一 | 10KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五十分之一 | 20KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五十分之一 | 20KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五十分之一 | 25KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五十分之一 | 50KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五十分之一 | 40KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
五十分之一 | 100KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
百分之一 | 5KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
百分之一 | 10KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
百分之一 | 20KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
百分之一 | 25KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
百分之一 | 50KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
百分之一 | 100KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
百分之一 | 200KG | 只 | 山东 | 衡器 | ||||
0411001 | 信号线 | 只 | 上海 | 衡器 |
|
技术支持: 技术支持:50shop.com |