
油溶性
| 商 品 信 息 | |||||||
| 行号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格 | 型号 | 产地 | 基本单位 | 图片 |
| 1 | 1003001 | 油溶红 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 2 | 1003002 | 油溶黄 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 3 | 1003003 | 油溶绿 | 天津 | KG | | ||
| 4 | 1003004 | 油溶黄 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 5 | 1003005 | 油溶兰 | 天津 | KG | ![]() | ||
| 6 | 1003006 | 油溶桔红 | 天津 | KG | |||
| 7 | 1003007 | 蜡烛红 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 8 | 1003031 | 大红色素 | 500G | 山东 | 包 | ![]() | |
| 9 | 1003032 | 氧化铁红 | 25KG | 山东 | 包 | ![]() | |
| 10 | 1003033 | 氧化铁黑 | 25KG | 山东 | 包 | ![]() | |
| 11 | 1003034 | 氧化铁黄 | 25KG | 山东 | 包 | ![]() | |
| 12 | 1003035 | 荧光蓝 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 13 | 1003036 | 永固紫 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 14 | 1003037 | 酞青绿 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 15 | 1003038 | 永固黄 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 16 | 1003039 | 金粉 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 17 | 1003040 | 群青粉 | 500G | 山东 | 包 | ![]() | |
| 18 | 1003041 | 铝银粉 | 325目 | 山东 | KG | ![]() | |
| 19 | 1003042 | 铜金粉 | 青光红 | 1000目 | 江苏 | 听 | ![]() |
| 20 | 1003043 | 铜金粉 | 红光 | 1500目 | 江苏 | 听 | |
| 21 | 1003044 | 铜金粉 | 青光 | 1000目 | 江苏 | 听 | |
| 22 | 1003101 | 碱性黑 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 23 | 1003102 | 碱性红 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 24 | 1003103 | 碱性黄 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 25 | 1003104 | 酸性黑 | 山东 | KG | | ||
| 26 | 1003105 | 碱性品红 | 25G | 天津 | 瓶 | ![]() | |
| 27 | 1003106 | 碱性品绿 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 28 | 1003107 | 碱性玫瑰精 | 山东 | KG | ![]() | ||
| 29 | 1003121 | 酸性大红 | 山东 | KG | ![]() | ||
|
|
| 技术支持: 技术支持:50shop.com |

























